商品の詳細:
|
名前: | 流動性にされる振動-ベッドのドライヤー | 容量: | 100-130kg/h水蒸発 |
---|---|---|---|
熱源: | ガスか電気か蒸気暖房 | 適用: | 化学、薬剤、食糧、水分を取り除かれた野菜、食糧、鉱物および他の企業の粉、粒状材料、乾燥した、冷却および他の操作 |
保証: | 1年 | 条件: | 新しい |
電圧: | 220V-450V | タイプ: | 流動床の乾燥装置 |
ハイライト: | 流動性にされる130kg/H振動-ベッドのドライヤー,流動性にされる100kg/H振動-ベッドのドライヤー,Dihydroアンモナル流動床の造粒機 |
流動性にされる振動- dihydroアンモナル微粒のためのベッドの乾燥装置
流動性にされる振動-ベッドのドライヤー
原料はevently熱され、熱交換は十分に使用され、乾燥した容量は高い。通常のドライヤーによって比較されて、エネルギーは約30%救うことができる。振動はモーターによって作成される。それはperationで安定し、維持の、低雑音および長い生命に便利である。fluidezed州は発生されるの安定した、死んだ角度そして現象ではない;それはsuitablityの正規そして広いでよい。原料の層および移動可能な速度のinsodeのthincknessは連続的で可変的な速度によって機械およびamlitude調節することができる。それは原料の表面を損なうために小さい。装置は容易な壊れている原料の乾燥に使用することができる。乾燥の効果は原料に変則の形があっても影響を受ける;それはquipmentが十分に閉鎖した構造を合わせるので原料と空気間の十字の汚染から防ぐことは有効である。操作の環境はきれいである。
技術的な変数
モデル | fluidiのベッド(㎡)の区域 | 入口の空気(℃)の温度 | 出口の空気(℃)の温度 | 水蒸発容量(kg/h) | モーター力(kW) | 重量(kg) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
短いデッサン
主義
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613273997056